专家计划:喜彩命中率:73% | 回报率:1493%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-38期 | 小 | 037期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 033期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 031期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 022期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 019期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
15-17期 | 大 | 016期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 012期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 011期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 005期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
4-6期 | 小 | 004期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。